Letak geografi Jawa Barat di sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Banten, sebelah Utara dengan Laut Jawa dan daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.
Letak geografi selengkapnya adalah sebagai berikut :
• Bujur : 104º48’ - 108º48’BT.
• Lintang : 5º50’- 7º50’LS.
Topografi
Keadaan topografi Jawa Barat sangat beragam, yaitu disebelah utara terdiri dari dataran rendah, sebelah tengah dataran tinggi bergunung-gunung dan disebelah selatan terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai. . Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda); Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km.
Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas :
- wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl);
- wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan
- wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl.
- kebun campuran (22,89 %),
- sawah (20,27%),
- perkebunan (17,41%),
- hutan primer dan hutan sekunder (15,93%).
Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah.
Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara
17,4 – 30,7°C. Suhu terendah 9oC di Puncak Gunung Pangrango dan 34o C di Pantai Utara. Kelembaban udara antara 73–84%. Curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.Faktor iklim dan curah hujan di Kabupaten Cirebon diipengaruhi oleh keadaan alamnya yang sebagian besar terdiri dari daerah pantai dan perbukitan terutama daerah bagian utara, timur, dan barat, sedangkan daerah bagian selatan merupakan daerah perbukitan.
Jawa Barat dialiri 40 sungai dengan wilayah seluas 37.175,97 km2. Jawa Barat juga memiliki 1.267waduk/situdengan potensi air permukaan lebih dari 10.000juta m3.Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, pertanian, dan air minum.Terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang aktif memanfaatkan air permukaan menjadi 625 perusahaan dari 606 perusahaan pada tahun 2007.
Populasi
Penduduk Jawa Barat pada tahun 2010, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 berjumlah 43.053.732 penduduk dengan sex ratio sebesar 101,6 atau setiap 1.000 orang penduduk perempuan terdapat 1.016 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan struktur umur, jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun ke atas mencapai 29,12%, penduduk usia produktif, 15 – 64 tahun, sebesar 65,55%, sementara penduduk usia di atas 64 tahun sebesar 5,33%.
Angka ketergantungan, yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 52,55 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung sekitar 53 orang penduduk usia belum/tidak produktif. Angka ketergantungan ini menurun bila dibandingkan dengan hasil Suseda 2008 yang mencapai angka 54,19.
Sosial Budaya
Masyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat.
Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.
Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.
Jawa Barat di lihat dari aspek sumber daya manusia memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan sebagai provinsi yang mempunyai proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan, jumlah lulusan strata 1, strata 2 dan strata 3, terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain.
Jawa Barat dialiri 40 sungai dengan wilayah seluas 37.175,97 km2. Jawa Barat juga memiliki 1.267waduk/situdengan potensi air permukaan lebih dari 10.000juta m3.Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, pertanian, dan air minum.Terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang aktif memanfaatkan air permukaan menjadi 625 perusahaan dari 606 perusahaan pada tahun 2007.
Populasi
Penduduk Jawa Barat pada tahun 2010, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 berjumlah 43.053.732 penduduk dengan sex ratio sebesar 101,6 atau setiap 1.000 orang penduduk perempuan terdapat 1.016 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan struktur umur, jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun ke atas mencapai 29,12%, penduduk usia produktif, 15 – 64 tahun, sebesar 65,55%, sementara penduduk usia di atas 64 tahun sebesar 5,33%.
Angka ketergantungan, yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 52,55 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung sekitar 53 orang penduduk usia belum/tidak produktif. Angka ketergantungan ini menurun bila dibandingkan dengan hasil Suseda 2008 yang mencapai angka 54,19.
Sosial Budaya
Masyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat.
Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.
Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.
Jawa Barat di lihat dari aspek sumber daya manusia memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan sebagai provinsi yang mempunyai proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan, jumlah lulusan strata 1, strata 2 dan strata 3, terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain.
Produksi Bahan Galian Tambang di Jawa Barat
Mining Material Production in Jawa Barat
2004 - 2006* (Ton)
Jenis Bahan Galian/Mining Material | Produksi / Production (ton) | ||
2004 | 2005 | 2006 * | |
1. Andesit | 5.657.674,05 | 196.098 | .215.708 |
2. Batu Kapur | 17.243,564,00 | 7.519 | 8.271 |
3. Bentonit | 75.972,00 | 47.978 | 50.377 |
4. Feldspar | 312.177,25 | 2.050 | 2.050 |
5. Fosfat | 71,76 | - | - |
6. Marmer | 9.828,00 | 41.466 | 41.466 |
7. Pasir | 1.186.990,17 | 464.598 | 464.598 |
8. Sirtu | 1.166.881,14 | 26 791.073 | 26.791.073 |
9. Pasir Suarsa | - | 226.158 | 226 158 |
10. Tanah Liat | 11.555.837,46 | 62.732 | 62.732 |
11. Lempung | 30.372,32 | - | 24.637 |
12. Pasir/Tanah Urug | 14.833,00 | 3.000 | 3.000 |
13. Trass | 266.303,00 | 165 | 165 |
14. Zeolit | 1.560,00 | 5.284 | 5.284 |
15. Batu Bukat / Kali | 13.384,80 | 8.241 | 8.241 |
16. Pasir Besi | 67.080,00 | 222.256 | 222.256 |
17. Batu 1/2 Permata | 0,62 | 2 | 2 |
18. Dacite | - | - | 165 |
19. Emas | 1.278,48 | 2.160 | 2.160 |
20. Perak | - | - | - |
21. Mangan | 624,00 | 3.935 | 3.935 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Hutan di Jawa Barat terdiri dari 3 jenis hutan yaitu :
Hutan Produksi
Hutan Lindung
Hutan Suaka Alam dan wisata
Berikut perkembangan hutan masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat dari tahun 2006 sampai tahun 2008
No | Kabupaten/Kota | Luas Hutan Produksi (Ha) | Urutan Ke- | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||
1 | Kab. Bogor | 20.073,36 | 19.993,70 | 20.089,38 | 4 |
2 | Kab. Sukabumi | 15.784,08 | 19.977,45 | 19.977,45 | 5 |
3 | Kab. Cianjur | 24.085,51 | 24.406,35 | 24.506,17 | 2 |
4 | Kab. Bandung | 10.703,00 | 10.703,00 | 278,10 | 16 |
5 | Kab. Garut | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 17 |
6 | Kab. Tasikmalaya | 5.020,24 | 5.139,23 | 5.000,47 | 13 |
7 | Kab. Ciamis | 18.595,30 | 19.637,58 | 18.635,09 | 6 |
8 | Kab. Kuningan | 7.058,29 | 8.755,50 | 8.714,54 | 10 |
9 | Kab. Cirebon | 3.556,06 | 3.556,06 | 3.556,06 | 14 |
10 | Kab. Majalengka | 11.037,00 | 11.024,10 | 11.078,42 | 8 |
11 | Kab. Sumedang | 27.684,94 | 17.278,24 | 17.250,68 | 7 |
12 | Kab. Indramayu | 31.576,75 | 31.576,75 | 29.073,80 | 1 |
13 | Kab. Subang | - | 0,00 | 0,00 | - |
14 | Kab. Purwakarta | 28.501,99 | 28.501,99 | 21.447,02 | 3 |
15 | Kab. Karawang | 7.035,28 | 7.035,28 | 7.035,28 | 11 |
16 | Kab. Bekasi | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 | 12 |
17 | Kab. Bandung Barat | - | - | 10.488,67 | 9 |
18 | Kota Bogor | - | - | - | - |
19 | Kota Sukabumi | - | - | - | - |
20 | Kota Bandung | - | - | - | - |
21 | Kota Cirebon | - | - | - | - |
22 | Kota Bekasi | - | - | - | - |
23 | Kota Depok | - | - | - | - |
24 | Kota Cimahi | - | - | - | - |
25 | Kota Tasikmalaya | - | - | - | - |
26 | Kota Banjar | - | - | 992,00 | 15 |
Jumlah | 216.047,90 | 212.921,33 | 203.459,23 |
No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah Hutan Lindung (Ha) | Urutan | Persentase | ||
2006 | 2007 | 2008 | Ke- | % | ||
1 | Kab. Bogor | 18.541,46 | 11.138,91 | 1.962,61 | 13 | 0,9% |
2 | Kab. Sukabumi | 667,43 | 1.662,67 | 667,43 | 14 | 0,3% |
3 | Kab. Cianjur | 25.846,01 | 24.325,78 | 24.305,63 | 3 | 10,8% |
4 | Kab. Bandung | 51.514,00 | 51.514,00 | 36.287,89 | 2 | 16% |
5 | Kab. Garut | 75.571,96 | 75.967,05 | 75.944,13 | 1 | 33,9% |
6 | Kab. Tasikmalaya | 16.219,29 | 16.425,56 | 16.425,56 | 5 | 7,3% |
7 | Kab. Ciamis | - | - | 0,00 | - | 0% |
8 | Kab. Kuningan | 10.739,55 | 288,65 | 0,00 | - | 0% |
9 | Kab. Cirebon | - | - | 0,00 | - | 0% |
10 | Kab. Majalengka | 12.179,46 | 5.505,21 | 5.486,33 | 9 | 2,4% |
11 | Kab. Sumedang | 9.608,09 | 10.219,17 | 10.288,21 | 6 | 4,6% |
12 | Kab. Indramayu | 8.713,94 | 8.713,94 | 8.023,55 | 7 | 3,6% |
13 | Kab. Subang | 6.358,23 | 6.358,23 | 6.358,23 | 8 | 2,8% |
14 | Kab. Purwakarta | 14.910,00 | 14.910,00 | 5.187,42 | 11 | 2,3% |
15 | Kab. Karawang | 4.260,80 | 4.260,80 | 4.260,80 | 12 | 2% |
16 | Kab. Bekasi | 5.311,15 | 5.311,15 | 5.311,15 | 10 | 2,3% |
17 | Kab. Bandung Barat | - | - | 23.635,73 | 4 | 10,5% |
18 | Kota Bogor | - | - | - | - | 0% |
19 | Kota Sukabumi | - | - | - | - | 0% |
20 | Kota Bandung | - | - | - | - | 0% |
21 | Kota Cirebon | - | - | - | - | 0% |
22 | Kota Bekasi | - | - | - | - | 0% |
23 | Kota Depok | - | - | - | - | 0% |
24 | Kota Cimahi | - | - | - | - | 0% |
25 | Kota Tasikmalaya | - | - | - | - | 0% |
26 | Kota Banjar | - | - | - | - | 0% |
Jumlah | 260.441,37 | 236.601,12 | 224.144,67 | 100% |
No | Kabupaten/Kota | Hutan Suaka Alam dan Wisata (Ha) | Urutan Ke- | Persentase (%) | ||
2006 | 2007 | 2008 | ||||
1 | Kab. Bogor | 33.440,54 | 33.440,54 | 33.784,56 | 2 | 19,5% |
2 | Kab. Sukabumi | 51.099,68 | 51.099,68 | 51.108,69 | 1 | 29,5% |
3 | Kab. Cianjur | 19.269,09 | 19.269,09 | 18.910,38 | 3 | 11% |
4 | Kab. Bandung | 12.449,16 | 12.449,16 | 18.423,45 | 4 | 10,6% |
5 | Kab. Garut | 20.154,12 | 20.154,12 | 15.083,60 | 5 | 8,7% |
6 | Kab. Tasikmalaya | - | - | 90,00 | 13 | 0,05% |
7 | Kab. Ciamis | 6.458,33 | 6.458,33 | 6.343,00 | 9 | 3,6% |
8 | Kab. Kuningan | 8.841,51 | 8.841,51 | 8.699,87 | 7 | 5% |
9 | Kab. Cirebon | - | - | 11,51 | 14 | 0,01% |
10 | Kab. Majalengka | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.800,13 | 8 | 4% |
11 | Kab. Sumedang | 10.068,10 | 10.068,10 | 8.865,11 | 6 | 5,12% |
12 | Kab. Indramayu | - | - | - | - | 0% |
13 | Kab. Subang | 1.755,35 | 1.755,35 | 1.349,06 | 11 | 0,8% |
14 | Kab. Purwakarta | 2.817,15 | 2.817,15 | 2.817,15 | 10 | 1,6% |
15 | Kab. Karawang | - | - | - | - | 0% |
16 | Kab. Bekasi | - | - | - | - | 0% |
17 | Kab. Bandung Barat | - | - | 833,30 | 12 | 0,5% |
18 | Kota Bogor | - | - | - | - | 0% |
19 | Kota Sukabumi | - | - | - | - | 0% |
20 | Kota Bandung | - | - | - | - | 0% |
21 | Kota Cirebon | - | - | - | - | 0% |
22 | Kota Bekasi | - | - | - | - | 0% |
23 | Kota Depok | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 15 | 0,003% |
24 | Kota Cimahi | - | - | - | - | 0% |
25 | Kota Tasikmalaya | - | - | - | - | 0% |
26 | Kota Banjar | - | - | - | - | 0% |
Jumlah | 173.030,03 | 173.030,03 | 173.125,81 | 100% |
Label: SDA
Subscribe to:
Postingan (Atom)