Luas Wilayah dan Penduduk Jawa Barat

Tabel Luas Wilayah dan kepadatan Penduduk Jawa Barat 2010

No Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Km2) Penduduk Kepadatan (jiwa/Km2) Urutan
1 Kab. Bogor  2.997,13 4.771.932 1.592,17 12
2 Kab. Sukabumi  4.160,75 2.341.409 562,74 25
3 Kab. Cianjur  3.594,40 2.171.281 604,07 24
4 Kab. Bandung  1.756,65 3.178.543 1.809,43 11
5 Kab. Garut  3.094,40 2.404.121 776,93 20
6 Kab. Tasikmalaya  2.702,87 1.675.675 619,96 23
7 Kab. Ciamis  2.740,76 1.532.504 559,15 26
8 Kab. Kuningan  1.189,60 1.035.589 870,54 16
9 Kab. Cirebon  1.071,05 2.067.196 1.930,06 10
10 Kab. Majalengka  1.343,93 1.166.473 867,96 17
11 Kab. Sumedang  1.560,49 1.093.602 700,81 21
12 Kab. Indramayu  2.092,10 1.663.737 795,25 19
13 Kab. Subang  2.164,48 1.465.157 676,91 22
14 Kab. Purwakarta  989,89 852.521 861,23 18
15 Kab. Karawang  1.914,16 2.127.791 1.111,61 15
16 Kab. Bekasi  1.269,51 2.630.401 2.071,98 9
17 Kab. Bandung Barat  1.335,60 1.510.284 1.130,79 14
18 Kota Bogor  111,73 950.334 8.505,63 5
19 Kota Sukabumi  48,96 298.681 6.100,51 7
20 Kota Bandung  168,23 2.394.873 14.235,71 1
21 Kota Cirebon  40,16 296.389 7.380,20 6
22 Kota Bekasi  213,58 2.334.871 10.932,07 3
23 Kota Depok  199,44 1.738.570 8.717,26 4
24 Kota Cimahi  41,2 541.117 13.133,91 2
25 Kota Tasikmalaya  184,38 635.464 3.446,49 8
26 Kota Banjar  130,86 175.157 1.338,51 13
Jawa Barat  37.173,97 43.053.732 1.158,17             -

0 Comments:

Post a Comment




Blogger Template by Blogcrowds


Copyright 2008 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.

Distributed by Blogger Templates