Letak geografi Jawa Barat di sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Banten, sebelah Utara dengan Laut Jawa dan daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.
Letak geografi selengkapnya adalah sebagai berikut :
• Bujur : 104º48’ - 108º48’BT.
• Lintang : 5º50’- 7º50’LS.
Topografi
Keadaan topografi Jawa Barat sangat beragam, yaitu disebelah utara terdiri dari dataran rendah, sebelah tengah dataran tinggi bergunung-gunung dan disebelah selatan terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai. . Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda); Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km.
Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas :
- wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl);
- wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan
- wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl.
- kebun campuran (22,89 %),
- sawah (20,27%),
- perkebunan (17,41%),
- hutan primer dan hutan sekunder (15,93%).
Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah.
Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara
17,4 – 30,7°C. Suhu terendah 9oC di Puncak Gunung Pangrango dan 34o C di Pantai Utara. Kelembaban udara antara 73–84%. Curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.Faktor iklim dan curah hujan di Kabupaten Cirebon diipengaruhi oleh keadaan alamnya yang sebagian besar terdiri dari daerah pantai dan perbukitan terutama daerah bagian utara, timur, dan barat, sedangkan daerah bagian selatan merupakan daerah perbukitan.
Jawa Barat dialiri 40 sungai dengan wilayah seluas 37.175,97 km2. Jawa Barat juga memiliki 1.267waduk/situdengan potensi air permukaan lebih dari 10.000juta m3.Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, pertanian, dan air minum.Terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang aktif memanfaatkan air permukaan menjadi 625 perusahaan dari 606 perusahaan pada tahun 2007.
Populasi
Penduduk Jawa Barat pada tahun 2010, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 berjumlah 43.053.732 penduduk dengan sex ratio sebesar 101,6 atau setiap 1.000 orang penduduk perempuan terdapat 1.016 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan struktur umur, jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun ke atas mencapai 29,12%, penduduk usia produktif, 15 – 64 tahun, sebesar 65,55%, sementara penduduk usia di atas 64 tahun sebesar 5,33%.
Angka ketergantungan, yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 52,55 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung sekitar 53 orang penduduk usia belum/tidak produktif. Angka ketergantungan ini menurun bila dibandingkan dengan hasil Suseda 2008 yang mencapai angka 54,19.
Sosial Budaya
Masyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat.
Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.
Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.
Jawa Barat di lihat dari aspek sumber daya manusia memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan sebagai provinsi yang mempunyai proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan, jumlah lulusan strata 1, strata 2 dan strata 3, terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain.
Jawa Barat dialiri 40 sungai dengan wilayah seluas 37.175,97 km2. Jawa Barat juga memiliki 1.267waduk/situdengan potensi air permukaan lebih dari 10.000juta m3.Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, pertanian, dan air minum.Terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang aktif memanfaatkan air permukaan menjadi 625 perusahaan dari 606 perusahaan pada tahun 2007.
Populasi
Penduduk Jawa Barat pada tahun 2010, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 berjumlah 43.053.732 penduduk dengan sex ratio sebesar 101,6 atau setiap 1.000 orang penduduk perempuan terdapat 1.016 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan struktur umur, jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun ke atas mencapai 29,12%, penduduk usia produktif, 15 – 64 tahun, sebesar 65,55%, sementara penduduk usia di atas 64 tahun sebesar 5,33%.
Angka ketergantungan, yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 52,55 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung sekitar 53 orang penduduk usia belum/tidak produktif. Angka ketergantungan ini menurun bila dibandingkan dengan hasil Suseda 2008 yang mencapai angka 54,19.
Sosial Budaya
Masyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat.
Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.
Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.
Jawa Barat di lihat dari aspek sumber daya manusia memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan sebagai provinsi yang mempunyai proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan, jumlah lulusan strata 1, strata 2 dan strata 3, terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain.
Produksi Bahan Galian Tambang di Jawa Barat
Mining Material Production in Jawa Barat
2004 - 2006* (Ton)
Jenis Bahan Galian/Mining Material | Produksi / Production (ton) | ||
2004 | 2005 | 2006 * | |
1. Andesit | 5.657.674,05 | 196.098 | .215.708 |
2. Batu Kapur | 17.243,564,00 | 7.519 | 8.271 |
3. Bentonit | 75.972,00 | 47.978 | 50.377 |
4. Feldspar | 312.177,25 | 2.050 | 2.050 |
5. Fosfat | 71,76 | - | - |
6. Marmer | 9.828,00 | 41.466 | 41.466 |
7. Pasir | 1.186.990,17 | 464.598 | 464.598 |
8. Sirtu | 1.166.881,14 | 26 791.073 | 26.791.073 |
9. Pasir Suarsa | - | 226.158 | 226 158 |
10. Tanah Liat | 11.555.837,46 | 62.732 | 62.732 |
11. Lempung | 30.372,32 | - | 24.637 |
12. Pasir/Tanah Urug | 14.833,00 | 3.000 | 3.000 |
13. Trass | 266.303,00 | 165 | 165 |
14. Zeolit | 1.560,00 | 5.284 | 5.284 |
15. Batu Bukat / Kali | 13.384,80 | 8.241 | 8.241 |
16. Pasir Besi | 67.080,00 | 222.256 | 222.256 |
17. Batu 1/2 Permata | 0,62 | 2 | 2 |
18. Dacite | - | - | 165 |
19. Emas | 1.278,48 | 2.160 | 2.160 |
20. Perak | - | - | - |
21. Mangan | 624,00 | 3.935 | 3.935 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Hutan di Jawa Barat terdiri dari 3 jenis hutan yaitu :
Hutan Produksi
Hutan Lindung
Hutan Suaka Alam dan wisata
Berikut perkembangan hutan masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat dari tahun 2006 sampai tahun 2008
No | Kabupaten/Kota | Luas Hutan Produksi (Ha) | Urutan Ke- | ||
2006 | 2007 | 2008 | |||
1 | Kab. Bogor | 20.073,36 | 19.993,70 | 20.089,38 | 4 |
2 | Kab. Sukabumi | 15.784,08 | 19.977,45 | 19.977,45 | 5 |
3 | Kab. Cianjur | 24.085,51 | 24.406,35 | 24.506,17 | 2 |
4 | Kab. Bandung | 10.703,00 | 10.703,00 | 278,10 | 16 |
5 | Kab. Garut | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 17 |
6 | Kab. Tasikmalaya | 5.020,24 | 5.139,23 | 5.000,47 | 13 |
7 | Kab. Ciamis | 18.595,30 | 19.637,58 | 18.635,09 | 6 |
8 | Kab. Kuningan | 7.058,29 | 8.755,50 | 8.714,54 | 10 |
9 | Kab. Cirebon | 3.556,06 | 3.556,06 | 3.556,06 | 14 |
10 | Kab. Majalengka | 11.037,00 | 11.024,10 | 11.078,42 | 8 |
11 | Kab. Sumedang | 27.684,94 | 17.278,24 | 17.250,68 | 7 |
12 | Kab. Indramayu | 31.576,75 | 31.576,75 | 29.073,80 | 1 |
13 | Kab. Subang | - | 0,00 | 0,00 | - |
14 | Kab. Purwakarta | 28.501,99 | 28.501,99 | 21.447,02 | 3 |
15 | Kab. Karawang | 7.035,28 | 7.035,28 | 7.035,28 | 11 |
16 | Kab. Bekasi | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 | 12 |
17 | Kab. Bandung Barat | - | - | 10.488,67 | 9 |
18 | Kota Bogor | - | - | - | - |
19 | Kota Sukabumi | - | - | - | - |
20 | Kota Bandung | - | - | - | - |
21 | Kota Cirebon | - | - | - | - |
22 | Kota Bekasi | - | - | - | - |
23 | Kota Depok | - | - | - | - |
24 | Kota Cimahi | - | - | - | - |
25 | Kota Tasikmalaya | - | - | - | - |
26 | Kota Banjar | - | - | 992,00 | 15 |
Jumlah | 216.047,90 | 212.921,33 | 203.459,23 |
No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah Hutan Lindung (Ha) | Urutan | Persentase | ||
2006 | 2007 | 2008 | Ke- | % | ||
1 | Kab. Bogor | 18.541,46 | 11.138,91 | 1.962,61 | 13 | 0,9% |
2 | Kab. Sukabumi | 667,43 | 1.662,67 | 667,43 | 14 | 0,3% |
3 | Kab. Cianjur | 25.846,01 | 24.325,78 | 24.305,63 | 3 | 10,8% |
4 | Kab. Bandung | 51.514,00 | 51.514,00 | 36.287,89 | 2 | 16% |
5 | Kab. Garut | 75.571,96 | 75.967,05 | 75.944,13 | 1 | 33,9% |
6 | Kab. Tasikmalaya | 16.219,29 | 16.425,56 | 16.425,56 | 5 | 7,3% |
7 | Kab. Ciamis | - | - | 0,00 | - | 0% |
8 | Kab. Kuningan | 10.739,55 | 288,65 | 0,00 | - | 0% |
9 | Kab. Cirebon | - | - | 0,00 | - | 0% |
10 | Kab. Majalengka | 12.179,46 | 5.505,21 | 5.486,33 | 9 | 2,4% |
11 | Kab. Sumedang | 9.608,09 | 10.219,17 | 10.288,21 | 6 | 4,6% |
12 | Kab. Indramayu | 8.713,94 | 8.713,94 | 8.023,55 | 7 | 3,6% |
13 | Kab. Subang | 6.358,23 | 6.358,23 | 6.358,23 | 8 | 2,8% |
14 | Kab. Purwakarta | 14.910,00 | 14.910,00 | 5.187,42 | 11 | 2,3% |
15 | Kab. Karawang | 4.260,80 | 4.260,80 | 4.260,80 | 12 | 2% |
16 | Kab. Bekasi | 5.311,15 | 5.311,15 | 5.311,15 | 10 | 2,3% |
17 | Kab. Bandung Barat | - | - | 23.635,73 | 4 | 10,5% |
18 | Kota Bogor | - | - | - | - | 0% |
19 | Kota Sukabumi | - | - | - | - | 0% |
20 | Kota Bandung | - | - | - | - | 0% |
21 | Kota Cirebon | - | - | - | - | 0% |
22 | Kota Bekasi | - | - | - | - | 0% |
23 | Kota Depok | - | - | - | - | 0% |
24 | Kota Cimahi | - | - | - | - | 0% |
25 | Kota Tasikmalaya | - | - | - | - | 0% |
26 | Kota Banjar | - | - | - | - | 0% |
Jumlah | 260.441,37 | 236.601,12 | 224.144,67 | 100% |
No | Kabupaten/Kota | Hutan Suaka Alam dan Wisata (Ha) | Urutan Ke- | Persentase (%) | ||
2006 | 2007 | 2008 | ||||
1 | Kab. Bogor | 33.440,54 | 33.440,54 | 33.784,56 | 2 | 19,5% |
2 | Kab. Sukabumi | 51.099,68 | 51.099,68 | 51.108,69 | 1 | 29,5% |
3 | Kab. Cianjur | 19.269,09 | 19.269,09 | 18.910,38 | 3 | 11% |
4 | Kab. Bandung | 12.449,16 | 12.449,16 | 18.423,45 | 4 | 10,6% |
5 | Kab. Garut | 20.154,12 | 20.154,12 | 15.083,60 | 5 | 8,7% |
6 | Kab. Tasikmalaya | - | - | 90,00 | 13 | 0,05% |
7 | Kab. Ciamis | 6.458,33 | 6.458,33 | 6.343,00 | 9 | 3,6% |
8 | Kab. Kuningan | 8.841,51 | 8.841,51 | 8.699,87 | 7 | 5% |
9 | Kab. Cirebon | - | - | 11,51 | 14 | 0,01% |
10 | Kab. Majalengka | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.800,13 | 8 | 4% |
11 | Kab. Sumedang | 10.068,10 | 10.068,10 | 8.865,11 | 6 | 5,12% |
12 | Kab. Indramayu | - | - | - | - | 0% |
13 | Kab. Subang | 1.755,35 | 1.755,35 | 1.349,06 | 11 | 0,8% |
14 | Kab. Purwakarta | 2.817,15 | 2.817,15 | 2.817,15 | 10 | 1,6% |
15 | Kab. Karawang | - | - | - | - | 0% |
16 | Kab. Bekasi | - | - | - | - | 0% |
17 | Kab. Bandung Barat | - | - | 833,30 | 12 | 0,5% |
18 | Kota Bogor | - | - | - | - | 0% |
19 | Kota Sukabumi | - | - | - | - | 0% |
20 | Kota Bandung | - | - | - | - | 0% |
21 | Kota Cirebon | - | - | - | - | 0% |
22 | Kota Bekasi | - | - | - | - | 0% |
23 | Kota Depok | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 15 | 0,003% |
24 | Kota Cimahi | - | - | - | - | 0% |
25 | Kota Tasikmalaya | - | - | - | - | 0% |
26 | Kota Banjar | - | - | - | - | 0% |
Jumlah | 173.030,03 | 173.030,03 | 173.125,81 | 100% |
Label: SDA
Gambaran Umum Penduduk Jawa Barat
Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sementara adalah 43.117.260 orang, yang terdiri atas 21.940.421 laki-laki dan 21.176.839 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Provinsi Jawa Barat masih bertumpu di Kabupaten Bogor yakni sebesar 11,1 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bandung sebesar 7,3 persen, Kabupaten Bekasi sebesar 6,1 persen dan kabupaten/kota lainnya di bawah 6 persen.
Banjar, Cirebon, dan Sukabumi adalah 3 kota dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 175.910 orang, 298.224 orang, dan 300.359 orang. Sedangkan Kota Bandung dan Kota Bekasi merupakan kota-kota yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 2.417.584 orang dan 2.378.211 orang. Dengan luas wilayah Provinsi Jawa Barat sekitar 29.276,72 kilo meter persegi yang didiami oleh 43.117.260 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 1.473 orang per kilo meter persegi. Kabupaten yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Bandung yakni sebanyak 14.398 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Ciamis yakni sebanyak 675 orang per kilo meter persegi
Tabel Jumlah Penduduk Tahun 2010 Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin
Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sementara adalah 43.117.260 orang, yang terdiri atas 21.940.421 laki-laki dan 21.176.839 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Provinsi Jawa Barat masih bertumpu di Kabupaten Bogor yakni sebesar 11,1 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bandung sebesar 7,3 persen, Kabupaten Bekasi sebesar 6,1 persen dan kabupaten/kota lainnya di bawah 6 persen.
Banjar, Cirebon, dan Sukabumi adalah 3 kota dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 175.910 orang, 298.224 orang, dan 300.359 orang. Sedangkan Kota Bandung dan Kota Bekasi merupakan kota-kota yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 2.417.584 orang dan 2.378.211 orang. Dengan luas wilayah Provinsi Jawa Barat sekitar 29.276,72 kilo meter persegi yang didiami oleh 43.117.260 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 1.473 orang per kilo meter persegi. Kabupaten yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Bandung yakni sebanyak 14.398 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Ciamis yakni sebanyak 675 orang per kilo meter persegi
Tabel Jumlah Penduduk Tahun 2010 Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin
Kab | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Sex-rasio |
Bogor | 2.460.238 | 2.319.340 | 4.779.578 | 106 |
Sukabumi | 1.189.536 | 1.148.094 | 2.337.630 | 104 |
Cianjur | 1.116.901 | 1.044.700 | 2.161.601 | 107 |
Bandung | 1.613.017 | 1.553.741 | 3.166.758 | 104 |
Garut | 1.212.035 | 1.183.676 | 2.395.711 | 102 |
Tasikmalaya | 838.405 | 841.433 | 1.679.838 | 100 |
Ciamis | 757.004 | 771.302 | 1.528.306 | 98 |
Kuningan | 521.868 | 515.968 | 1.037.836 | 101 |
Cirebon | 1.058.315 | 1.009.801 | 2.068.116 | 105 |
Majalengka | 584.208 | 584.129 | 1.168.337 | 100 |
Sumedang | 545.930 | 544.622 | 1.090.552 | 100 |
Indramayu | 852.183 | 806.132 | 1.658.315 | 106 |
Subang | 735.362 | 723.272 | 1.458.634 | 102 |
Purwakarta | 435.350 | 416.902 | 852.252 | 104 |
Karawang | 1.100.497 | 1.034.703 | 2.135.200 | 106 |
Bekasi | 1.356.154 | 1.286.424 | 2.642.578 | 105 |
Bandung Barat | 767.389 | 739.059 | 1.506.448 | 104 |
Kota | ||||
Bogor | 486.574 | 465.832 | 952.406 | 104 |
Sukabumi | 153.298 | 147.061 | 300.359 | 104 |
Bandung | 1.229.894 | 1.187.690 | 2.417.584 | 104 |
Cirebon | 149.593 | 148.631 | 298.224 | 101 |
Bekasi | 1.207.301 | 1.170.910 | 2.378.211 | 103 |
Depok | 888.127 | 863.569 | 1.751.696 | 103 |
Cimahi | 273.381 | 268.095 | 541.476 | 102 |
Tasikmalaya | 320.572 | 313.132 | 633.704 | 102 |
Banjar | 87.289 | 88.621 | 175.910 | 98 |
Jawa Barat | 21.940.421 | 21.176.839 | 43.117.260 | 104 |
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha Utama
Provinsi Jawa Barat sumber
Sex Ratio Provinsi Jawa Barat
Sex ratio penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 104, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 4 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di 3 kabupaten yakni Kabupaten Bogor, Indramayu dan Karawang yakni sama-sama sebesar 106 dan yang terkecil terdapat di Kabvupaten Ciamis dan Kota Banjar yakni sebesar 98 yang berarti jumlah penduduk perempuan 2 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat
Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,91 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi adalah yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 4,81 persen, sedangkan yang terendah di Kota Tasikmalaya yakni sebesar 0,14 persen. Kabupaten Bandung walaupun menempati urutan kedua dari jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk adalah cukup rendah yakni hanya sebesar 0,61 persen. Kabupaten Bogor walaupun jumlah penduduknya yang paling banyak tetapi laju pertumbuhannya masih di bawah Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi (4,75 persen) yakni sebesar 4,23 persen
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama 2009
Kabupaten/Kota | Lapangan Pekerjaan Utama | ||||
Pertanian | Industri | Perdagangan | Jasa-jasa | Lainnya | |
Kab/Reg. | |||||
01.Bogor | 30,94 | 7,21 | 32,49 | 8,54 | 20,82 |
02.Sukabumi | 47,39 | 9,39 | 18,08 | 3,52 | 21,63 |
03.Cianjur | 61,38 | 2,94 | 17,48 | 3,57 | 14,63 |
04.Bandung | 43,51 | 8,71 | 23,09 | 4,82 | 19,87 |
05.G a r u t | 53,19 | 4,78 | 22,37 | 5,26 | 14,39 |
06.Tasikmalaya | 46,57 | 21,92 | 18,49 | 3,83 | 9,19 |
07.C i a m i s | 53,24 | 11,64 | 21,10 | 1,85 | 12,18 |
08.Kuningan | 54,81 | 3,14 | 22,13 | 3,54 | 16,38 |
09.Cirebon | 27,63 | 9,02 | 35,50 | 4,95 | 22,90 |
10.Majalengka | 42,72 | 6,39 | 26,87 | 5,81 | 18,20 |
11.Sumedang | 52,18 | 6,40 | 19,96 | 3,69 | 17,77 |
12.Indramayu | 51,79 | 6,39 | 20,62 | 6,04 | 15,15 |
13.Subang | 55,31 | 5,32 | 21,78 | 4,84 | 12,75 |
14.Purwakarta | 43,27 | 2,85 | 22,71 | 6,26 | 24,90 |
15.Karawang | 41,58 | 3,40 | 32,30 | 7,16 | 15,55 |
16.B e k a s i | 23,50 | 3,33 | 45,19 | 6,92 | 21,06 |
17. Bandung Barat | 43,83 | 5,22 | 20,82 | 4,98 | 25,15 |
Kota/City | |||||
18.B o g o r | 4,04 | 4,87 | 41,61 | 12,09 | 37,38 |
19.Sukabumi | 12,99 | 4,22 | 42,65 | 11,83 | 28,33 |
20.Bandung | 1,47 | 6,79 | 58,18 | 10,56 | 22,99 |
21.Cirebon | 2,00 | 2,40 | 58,59 | 7,42 | 29,59 |
22.Bekasi | 3,76 | 3,22 | 47,67 | 9,34 | 36,01 |
23.Depok | 7,60 | 3,11 | 42,40 | 16,10 | 30,79 |
24.Cimahi | 6,24 | 4,15 | 49,23 | 10,49 | 29,88 |
25.Tasikmalaya | 8,60 | 36,26 | 29,06 | 8,27 | 17,81 |
26.Banjar | 26,62 | 9,52 | 35,64 | 7,50 | 20,71 |
Label: plh 11
- Beluntas (Pluchea indica (L. Less)
- Kemangi (Ocimum americamim L. Ocimum Sanetum. L)
- Daun Seledri (Apium Graveolens. L)
- Daun Lidah Buaya (Aloe Vera Linn)
- Daun Mangkok an (Notopanax Scutellarium Merr)
- Daun Sirih (Piper Betle L)
- Daun Salam (Syziqium Polyanthum. Wal. P)
- Meniran (Phillanthus Niruri Linn)
- Daun Kumis Kucing (Orthosiphon Grandiflora Bold)
- Daun Dadap Serep (Erythrina lithsperma M.)
- Daun Krokot (Potulaca Oleracea L.)
- Daun Brotowali (Tinospora L. T. Rumphii Boerl)
- Daun Dewa ( Gynura Segetum ( Lour ) Merr )
- Buah Mahkota Dewa (Phaleria Macrocarpa Scheff.)
- Jahe (Zingiber Officinale Rose)
- Kencur (Kaempfera Galanga L.)
- Kapulaga (Amomum Cordamomum)
- Mentimun (Cucumis Sativus. L.)
- Pare (Momordica Charantia L.)
- Pepaya (Carica Papaya Linn)
- Petai Cina (Leucaena Leucocaphala Lmk)
- Jambu Biji (Psidium Quajava. Linn)
- Temulawak (Curcuma seanthor Hiza Roxb)
- Kunyit (Curcuma Domestika Vol)
- Bengkoang (Pachyrrhiaus Erosus)
- Jepan (L. Genaria Fulgaris)
- Wortel (Daugus Sarota L.)
- Belimbing Manis (Avevoa Eavambola)
- Belimbing Wuluh (Avevhoa Bilimbi L.)
- Kelapa Hijau (Cocos Nusinfera)
- Buah Mengkudu/ Pace (Morinda Citrifolia)
- Cengkih (Eugena Aromatika L.)
- Bawang Merah (Allium Cepa)
- Bawang Putih (Allium Sativum L.)
- Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia )
- Tempuyung (Sonchus Arvensis L.)
- Tapak Dara (Cantharantus Roseus)
- Kamboja (Plumeria rubra L.cv.Acutifolia)
- Andong {Cordyline fruticosa (L) A. Cheval)
- Antanan/pegagan (Centella asiatica)
- Rumput mutiara (Hedyotis Corymbosa L)
- Sambiloto (Andrographis paniculata Nees)
- Patah tulang {Euphorbia tirucalli L.)
Label: plh 11
Kabupaten/Kota | Sapi Potong | Sapi Perah | Kerbau | Kuda | Kambing | Domba | Babi |
Kab/Reg. | |||||||
01.Bogor | 18.196 | 5.907 | 17.710 | 254 | 106.787 | 221.149 | 2.493 |
02.Sukabumi | 15.708 | 4.698 | 12.260 | 122 | 64.569 | 472.812 | |
03.Cianjur | 27.040 | 2.864 | 12.816 | 1.449 | 96.113 | 277.308 | |
04.Bandung | 13.806 | 27.017 | 3.603 | 2.134 | 19.793 | 205.376 | |
05.Garut | 12.099 | 16.197 | 12.394 | 2.442 | 76.846 | 589.676 | |
06.Tasiknalaya | 29.465 | 1.759 | 16.670 | 330 | 58.545 | 236.499 | |
07.Ciamis | 34.292 | 194 | 6.049 | 170 | 116.148 | 175.470 | |
08.Kuningan | 17.014 | 5.191 | 5.685 | 584 | 9.917 | 125.335 | |
09.Cirebon | 2.131 | 127 | 3.940 | 161 | 8.044 | 160.605 | |
10.Majalengka | 8.692 | 1.006 | 4.442 | 230 | 12.118 | 238.694 | |
11.Sumedang | 29.580 | 9.744 | 4.213 | 526 | 34.499 | 151.964 | |
12.Indramayu | 7.311 | 1.981 | 2.033 | 152 | 55.685 | 178.883 | |
13.Subang | 16.684 | 1.366 | 5.669 | 166 | 26.718 | 234.080 | |
14.Purwakarta | 19.763 | 7 | 27.613 | 93 | 86.397 | 600.044 | |
15.Karawang | 15.391 | 34 | 3.786 | 161 | 480.917 | 870.408 | 391 |
16.Bekasi | 14.744 | 99 | 2.117 | 67 | 98.208 | 166.260 | 1.599 |
17.BandungBarat | 6.564 | 29.316 | 3.134 | 3.180 | 38.020 | 333.078 | - |
Kota/City | |||||||
18.Bogor | 65 | 903 | 83 | 60 | 7.475 | 14.582 | |
19.Sukabumi | 285 | 273 | 107 | 102 | 411 | 5.718 | |
20.Bandung | 223 | 1.063 | 136 | 115 | 178 | 11.140 | |
21.Cirebon | 344 | 4 | 4 | 139 | 5.390 | ||
22.Bekasi | 1.521 | - | 414 | 75 | 7.228 | 4.949 | 290 |
