Gambaran Umum Penduduk Jawa Barat
Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sementara adalah 43.117.260 orang, yang terdiri atas 21.940.421 laki-laki dan 21.176.839 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Provinsi Jawa Barat masih bertumpu di Kabupaten Bogor yakni sebesar 11,1 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bandung sebesar 7,3 persen, Kabupaten Bekasi sebesar 6,1 persen dan kabupaten/kota lainnya di bawah 6 persen.
Banjar, Cirebon, dan Sukabumi adalah 3 kota dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 175.910 orang, 298.224 orang, dan 300.359 orang. Sedangkan Kota Bandung dan Kota Bekasi merupakan kota-kota yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 2.417.584 orang dan 2.378.211 orang. Dengan luas wilayah Provinsi Jawa Barat sekitar 29.276,72 kilo meter persegi yang didiami oleh 43.117.260 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 1.473 orang per kilo meter persegi. Kabupaten yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Bandung yakni sebanyak 14.398 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Ciamis yakni sebanyak 675 orang per kilo meter persegi
Tabel Jumlah Penduduk Tahun 2010 Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin
Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sementara adalah 43.117.260 orang, yang terdiri atas 21.940.421 laki-laki dan 21.176.839 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Provinsi Jawa Barat masih bertumpu di Kabupaten Bogor yakni sebesar 11,1 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bandung sebesar 7,3 persen, Kabupaten Bekasi sebesar 6,1 persen dan kabupaten/kota lainnya di bawah 6 persen.
Banjar, Cirebon, dan Sukabumi adalah 3 kota dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 175.910 orang, 298.224 orang, dan 300.359 orang. Sedangkan Kota Bandung dan Kota Bekasi merupakan kota-kota yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 2.417.584 orang dan 2.378.211 orang. Dengan luas wilayah Provinsi Jawa Barat sekitar 29.276,72 kilo meter persegi yang didiami oleh 43.117.260 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 1.473 orang per kilo meter persegi. Kabupaten yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Bandung yakni sebanyak 14.398 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Ciamis yakni sebanyak 675 orang per kilo meter persegi
Tabel Jumlah Penduduk Tahun 2010 Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin
Kab | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Sex-rasio |
Bogor | 2.460.238 | 2.319.340 | 4.779.578 | 106 |
Sukabumi | 1.189.536 | 1.148.094 | 2.337.630 | 104 |
Cianjur | 1.116.901 | 1.044.700 | 2.161.601 | 107 |
Bandung | 1.613.017 | 1.553.741 | 3.166.758 | 104 |
Garut | 1.212.035 | 1.183.676 | 2.395.711 | 102 |
Tasikmalaya | 838.405 | 841.433 | 1.679.838 | 100 |
Ciamis | 757.004 | 771.302 | 1.528.306 | 98 |
Kuningan | 521.868 | 515.968 | 1.037.836 | 101 |
Cirebon | 1.058.315 | 1.009.801 | 2.068.116 | 105 |
Majalengka | 584.208 | 584.129 | 1.168.337 | 100 |
Sumedang | 545.930 | 544.622 | 1.090.552 | 100 |
Indramayu | 852.183 | 806.132 | 1.658.315 | 106 |
Subang | 735.362 | 723.272 | 1.458.634 | 102 |
Purwakarta | 435.350 | 416.902 | 852.252 | 104 |
Karawang | 1.100.497 | 1.034.703 | 2.135.200 | 106 |
Bekasi | 1.356.154 | 1.286.424 | 2.642.578 | 105 |
Bandung Barat | 767.389 | 739.059 | 1.506.448 | 104 |
Kota | ||||
Bogor | 486.574 | 465.832 | 952.406 | 104 |
Sukabumi | 153.298 | 147.061 | 300.359 | 104 |
Bandung | 1.229.894 | 1.187.690 | 2.417.584 | 104 |
Cirebon | 149.593 | 148.631 | 298.224 | 101 |
Bekasi | 1.207.301 | 1.170.910 | 2.378.211 | 103 |
Depok | 888.127 | 863.569 | 1.751.696 | 103 |
Cimahi | 273.381 | 268.095 | 541.476 | 102 |
Tasikmalaya | 320.572 | 313.132 | 633.704 | 102 |
Banjar | 87.289 | 88.621 | 175.910 | 98 |
Jawa Barat | 21.940.421 | 21.176.839 | 43.117.260 | 104 |
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha Utama
Provinsi Jawa Barat sumber
Sex Ratio Provinsi Jawa Barat
Sex ratio penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 104, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 4 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di 3 kabupaten yakni Kabupaten Bogor, Indramayu dan Karawang yakni sama-sama sebesar 106 dan yang terkecil terdapat di Kabvupaten Ciamis dan Kota Banjar yakni sebesar 98 yang berarti jumlah penduduk perempuan 2 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat
Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,91 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi adalah yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 4,81 persen, sedangkan yang terendah di Kota Tasikmalaya yakni sebesar 0,14 persen. Kabupaten Bandung walaupun menempati urutan kedua dari jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk adalah cukup rendah yakni hanya sebesar 0,61 persen. Kabupaten Bogor walaupun jumlah penduduknya yang paling banyak tetapi laju pertumbuhannya masih di bawah Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi (4,75 persen) yakni sebesar 4,23 persen
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama 2009
Kabupaten/Kota | Lapangan Pekerjaan Utama | ||||
Pertanian | Industri | Perdagangan | Jasa-jasa | Lainnya | |
Kab/Reg. | |||||
01.Bogor | 30,94 | 7,21 | 32,49 | 8,54 | 20,82 |
02.Sukabumi | 47,39 | 9,39 | 18,08 | 3,52 | 21,63 |
03.Cianjur | 61,38 | 2,94 | 17,48 | 3,57 | 14,63 |
04.Bandung | 43,51 | 8,71 | 23,09 | 4,82 | 19,87 |
05.G a r u t | 53,19 | 4,78 | 22,37 | 5,26 | 14,39 |
06.Tasikmalaya | 46,57 | 21,92 | 18,49 | 3,83 | 9,19 |
07.C i a m i s | 53,24 | 11,64 | 21,10 | 1,85 | 12,18 |
08.Kuningan | 54,81 | 3,14 | 22,13 | 3,54 | 16,38 |
09.Cirebon | 27,63 | 9,02 | 35,50 | 4,95 | 22,90 |
10.Majalengka | 42,72 | 6,39 | 26,87 | 5,81 | 18,20 |
11.Sumedang | 52,18 | 6,40 | 19,96 | 3,69 | 17,77 |
12.Indramayu | 51,79 | 6,39 | 20,62 | 6,04 | 15,15 |
13.Subang | 55,31 | 5,32 | 21,78 | 4,84 | 12,75 |
14.Purwakarta | 43,27 | 2,85 | 22,71 | 6,26 | 24,90 |
15.Karawang | 41,58 | 3,40 | 32,30 | 7,16 | 15,55 |
16.B e k a s i | 23,50 | 3,33 | 45,19 | 6,92 | 21,06 |
17. Bandung Barat | 43,83 | 5,22 | 20,82 | 4,98 | 25,15 |
Kota/City | |||||
18.B o g o r | 4,04 | 4,87 | 41,61 | 12,09 | 37,38 |
19.Sukabumi | 12,99 | 4,22 | 42,65 | 11,83 | 28,33 |
20.Bandung | 1,47 | 6,79 | 58,18 | 10,56 | 22,99 |
21.Cirebon | 2,00 | 2,40 | 58,59 | 7,42 | 29,59 |
22.Bekasi | 3,76 | 3,22 | 47,67 | 9,34 | 36,01 |
23.Depok | 7,60 | 3,11 | 42,40 | 16,10 | 30,79 |
24.Cimahi | 6,24 | 4,15 | 49,23 | 10,49 | 29,88 |
25.Tasikmalaya | 8,60 | 36,26 | 29,06 | 8,27 | 17,81 |
26.Banjar | 26,62 | 9,52 | 35,64 | 7,50 | 20,71 |
Label: plh 11
0 Comments:
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)