ProduksiBuah-BuahanMenurutJenisdiJawaBarat
NumberofFruitsProductionbyKindinJawaBarat
(Kw/Kw) 2006
Kabupaten/Kota Regency/City | Alpukat Alvocado | Jeruk Orange | Durian Durian | Duku Lazons | JambuBiji Guava |
Kab/Reg. | |||||
01.Bogor | 15155 | 419 | 128909 | 3963 | 41630 |
02.Sukabumi | 12715 | 979 | 80123 | 5293 | 10617 |
03.Cianjur | 59100 | 2555 | 126555 | 10315 | 52371 |
04.Bandung | 134076 | 16809 | 22705 | 470 | 71102 |
05.Garut | 365678 | 1769 | 45610 | 1234 | 58002 |
06.Tasikmalaya | 26532 | 1262 | 88563 | 4925 | 18969 |
07.Ciamis | 37735 | 1091 | 38298 | 1809 | 12278 |
08.Kuningan | 18068 | 441 | 97362 | 643 | 26774 |
09.Cirebon | 363 | 13 | 16087 | 55 | 30337 |
10.Majalengka | 31535 | 893 | 48183 | 764 | 8881 |
11.Sumedang | 50894 | 4143 | 40500 | 444 | 14477 |
12.Indramayu | 336 | 200 | 69 | - | 17390 |
13.Subang | 8642 | 1214 | 73275 | 1166 | 9327 |
14.Purwakarta | 1964 | 354 | 11773 | 1997 | 4684 |
15.Karawang | 365 | 321 | 16170 | - | 17754 |
16.Bekasi | 5 | - | 1341 | 53 | 26357 |
Kota/City | |||||
17.Bogor | 3071 | 480 | 7650 | 892 | 33695 |
18.Sukabumi | 5672 | - | 5440 | - | 713 |
19.Bandung | 305 | 107 | 363 | - | 341 |
20.Cirebon | 318 | - | - | - | 1772 |
21.Bekasi | 635 | 12 | 26326 | 2278 | 9857 |
22.Depok | 738 | 133 | 10884 | 3001 | 6425 |
23.Cimahi | 231 | - | 102 | 2 | 198 |
24.Tasikmalaya | 461 | - | 363 | 5 | 826 |
25.Banjar | 1589 | 43 | 7549 | 514 | 2578 |
JawaBarat | 776183 | 33238 | 894200 | 39823 | 477355 |
Kabupaten/Kota Regency/City | Mangga Manggo | Nanas Pineapple | Pepaya Papaya | Pisang Banana | Rambutan Rambutan |
Kab/Reg. | |||||
01.Bogor | 31774 | 7508 | 319315 | 406364 | 237665 |
02.Sukabumi | 81397 | 8326 | 146779 | 1832994 | 34555 |
03.Cianjur | 72649 | 4682 | 57054 | 2404552 | 63616 |
04.Bandung | 42791 | 25321 | 47158 | 1053559 | 28923 |
05.Garut | 336278 | 1147 | 168791 | 1094439 | 51319 |
06.Tasikmalaya | 28362 | 2909 | 72791 | 1144623 | 82247 |
07.Ciamis | 109249 | 3293 | 57063 | 2115950 | 80121 |
08.Kuningan | 638866 | 969 | 25406 | 368100 | 117508 |
09.Cirebon | 247523 | 44 | 7024 | 75895 | 4732 |
10.Majalengka | 411717 | 779 | 26154 | 177913 | 18632 |
11.Sumedang | 85537 | 1266 | 16769 | 655199 | 106340 |
12.Indramayu | 1294423 | - | 7557 | 179738 | 4309 |
13.Subang | 146084 | 6094397 | 5726 | 1089865 | 881113 |
14.Purwakarta | 17494 | 1597 | 3292 | 582942 | 104838 |
15.Karawang | 61407 | 515 | 16856 | 141636 | 69796 |
16.Bekasi | 27937 | 1 | 7448 | 46232 | 26500 |
Kota/City | |||||
17.Bogor | 372 | 630 | 4625 | 6256 | 10187 |
18.Sukabumi | 2644 | - | 6742 | 2625 | 26 |
19.Bandung | 769 | 5 | 959 | 372 | 315 |
20.Cirebon | 40483 | - | 777 | 6017 | 148 |
21.Bekasi | 9929 | 32 | 8356 | 9932 | 56669 |
22.Depok | 418 | 214 | 2792 | 15134 | 40293 |
23.Cimahi | 151 | - | 56 | 175 | 169 |
24.Tasikmalaya | 9778 | 20 | 1316 | 13545 | 893 |
25.Banjar | 19956 | 91 | 1046 | 258482 | 23738 |
| |||||
JawaBarat | 3717988 | 6153746 | 1011852 | 13682539 | 2044652 |
Kabupaten/Kota Regency/City | Salak Zalaka | Sawo Sapodillas | Sirsak Soursop | Belimbing StarFruit | Nangka JackFruit |
Kab/Reg. | | ||||
01.Bogor | 1010 | 8782 | 6076 | 24754 | 24207 |
02.Sukabumi | 1194 | 8054 | 15328 | 2046 | 15543 |
03.Cianjur | 3099 | 12639 | 84342 | 6361 | 28308 |
04.Bandung | 1990 | 5940 | 10289 | 8988 | 103955 |
05.Garut | 514 | 21945 | 50804 | 14017 | 194089 |
06.Tasikmalaya | 1120210 | 10051 | 47331 | 2085 | 28943 |
07.Ciamis | 37355 | 43987 | 14277 | 3018 | 51707 |
08.Kuningan | 4162 | 540 | 5953 | 2507 | 41120 |
09.Cirebon | 74 | 4765 | 348 | 1016 | 6509 |
10.Majalengka | 1383 | 5387 | 2852 | 5042 | 60824 |
11.Sumedang | 53782 | 14070 | 2433 | 597 | 18360 |
12.Indramayu | 5 | 6032 | 2432 | 5521 | 35860 |
13.Subang | 331 | 3471 | 3344 | 5679 | 16008 |
14.Purwakarta | 330 | 1599 | 3281 | 945 | 5434 |
15.Karawang | 3 | 2195 | 7489 | 11198 | 53353 |
16.Bekasi | 161 | 432 | 696 | 1024 | 13326 |
Kota/City | | ||||
17.Bogor | 93 | 296 | 619 | 1049 | 1279 |
18.Sukabumi | - | - | - | 646 | 2525 |
19.Bandung | - | 35 | 72 | 223 | 424 |
20.Cirebon | 75 | 183 | 99 | 404 | 734 |
21.Bekasi | 17 | 1872 | 937 | 2886 | 12295 |
22.Depok | 401 | 1258 | 36 | 8047 | 393 |
23.Cimahi | - | 16 | 49 | 96 | 340 |
24.Tasikmalaya | 10055 | 41 | 360 | 437 | 1059 |
25.Banjar | 238 | 2756 | 579 | 111 | 3144 |
| | ||||
JawaBarat | 1236482 | 156346 | 260044 | 108760 | 719739 |
0 Comments:
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)