Luas Panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Palawija di Jawa Barat 2008
Kabupaten/Kota | Jagung | Ubi Kayu |
Luas (Ha) | Hasil/ha (Kwt/Ha) | Produksi (ton) | Luas (Ha) | Hasil/ha (Kwt/Ha) | Produksi (ton) |
01.Bogor | 1.145 | 34,25 | 3.922 | 10.073 | 197 | 198.597 |
02.Sukabumi | 7.497 | 40,35 | 30.253 | 7.200 | 177 | 127.510 |
03.Cianjur | 6.488 | 40,42 | 26.226 | 7.582 | 176 | 133.130 |
04.Bandung | 10.773 | 51,69 | 30.479 | 6.431 | 175 | 112.306 |
05.G a r u t | 47.742 | 60,86 | 290.569 | 24.352 | 216 | 525.055 |
06.Tasikmalaya | 7.689 | 56,97 | 43.802 | 18.563 | 198 | 368.245 |
07.C i a m i s | 6.095 | 60,92 | 37.132 | 6.257 | 172 | 107.552 |
08.Kuningan | 5.073 | 46,12 | 23.395 | 3.218 | 143 | 46.068 |
09.Cirebon | 109 | 39,91 | 435 | 224 | 118 | 2.632 |
10.Majalengka | 10.588 | 58,84 | 62.299 | 2.424 | 177 | 42.814 |
11.Sumedang | 10.475 | 42,34 | 44.346 | 9.895 | 145 | 143.745 |
12.Indramayu | 433 | 38,85 | 1.682 | 489 | 110 | 5.356 |
13.Subang | 1.142 | 40,51 | 4.626 | 1.906 | 146 | 27.812 |
14.Purwakarta | 2.196 | 42,93 | 9.428 | 6.343 | 188 | 119.260 |
15.Karawang | 458 | 40,09 | 1.836 | 182 | 200 | 3.636 |
16.B e k a s i | 23 | 21,74 | 50 | 181 | 128 | 2.316 |
17.Bandung Barat | 4.876 | 51,9 | 25.305 | 2.877 | 18.441 | 53.054 |
Kota |
|
|
|
|
|
|
18.B o g o r | - | - | - | - | - | - |
19.Sukabumi | 161 | 35,71 | 575 | 80 | 155 | 1.240 |
20.Bandung | 39 | 32,56 | 127 | 22 | 104,09 | 229 |
21.Cirebon | 17 | 36,47 | 62 | 20 | 112,5 | 225 |
22.Bekasi | - | - | - | - | - | - |
23.Depok | 141 | 26,31 | 371 | 350 | 135,8 | 4.753 |
24.Cimahi | 10 | 35 | 35 | 53 | 153,77 | 815 |
25.Tasikmalaya | 271 | 42,55 | 1153 | 389 | 128,43 | 4.996 |
26.Banjar | 411 | 41,68 | 1713 | 243 | 144,36 | 3.508 |
Jawa Barat | 118.976 | 53,78 | 639.821 | 109.354 | 186,08 | 2.034.854 |
Luas Panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Palawija di Jawa Barat 2008
Kabupaten/Kota | Kedelai | Kacang Hijau |
Luas (Ha) | Hasil/ha (Kwt/Ha) | Produksi (ton) | Luas (Ha) | Hasil/ha (Kwt/Ha) | Produksi (ton) |
01.Bogor | 17,00 | 12,35 | 21,00 | 549,00 | 9,20 | 505,00 |
02.Sukabumi | 999,00 | 14,62 | 1.461,00 | 252,00 | 10,71 | 270,00 |
03.Cianjur | 6.454,00 | 13,84 | 8.932,00 | 242,00 | 10,17 | 246,00 |
04.Bandung | 932,00 | - | - | 228,00 | - | - |
05.Garut | 5.696,00 | 13,69 | 7.796,00 | 3.008,00 | 10,10 | 3.038,00 |
06.Tasikmalaya | 1.076,00 | 12,99 | 1.398,00 | 33,00 | 9,70 | 32,00 |
07.Ciamis | 1.025,00 | 15,42 | 1.581,00 | 450,00 | 11,00 | 495,00 |
08.Kuningan | 683,00 | 13,53 | 924,00 | 174,00 | 13,05 | 227,00 |
09.Cirebon | 515,00 | 12,74 | 656,00 | 2.114,00 | 12,10 | 2.557,00 |
10.Majalengka | 1.977,00 | 14,04 | 2.776,00 | 809,00 | 9,30 | 752,00 |
11.Sumedang | 1.291,00 | 12,43 | 1.605,00 | 1.778,00 | 10,02 | 1.782,00 |
12.Indramayu | 1.974,00 | 13,67 | 2.699,00 | 754,00 | 11,05 | 833,00 |
13.Subang | 441,00 | 11,25 | 496,00 | 326,00 | 9,33 | 304,00 |
14.Purwakarta | 123,00 | 13,12 | 161,00 | 482,00 | 10,23 | 493,00 |
15.Karawang | 313,00 | 15,88 | 497,00 | 121,00 | 10,50 | 127,00 |
16.Bekasi | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 35,00 | 9,71 | 34,00 |
17.BandungBarat | 932,00 | 16,58 | 1.545,00 | 228,00 | 12,11 | 276,00 |
Kota |
|
|
|
|
|
|
18.Bogor | - | - | - | - | - | - |
19.Sukabumi | 1,00 | 20,00 | 2,00 | - | - | - |
20.Bandung | - | - | - | - | - | - |
21.Cirebon | - | - | - | 1,00 | 10,00 | 1,00 |
22.Bekasi | - | - | - | - | - | - |
23.Depok | - | - | - | - | - | - |
24.Cimahi | - | - | - | - | - |
|
25.Tasikmalaya | 40,00 | 11,25 | 45,00 | - | - | - |
26.Banjar | 243,00 | 12,96 | 315,00 | 250,00 | 8,60 | 215,00 |
JawaBarat | 23.810,00 | 13,83 | 32.921,00 | 11.606,00 | 10,50 | 12.187,00 |
Luas Panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Palawija di Jawa Barat 2008
Kabupaten/Kota | Kacang Tanah | Ubi Jalar |
Luas (Ha) | Hasil/ha (Kwt/Ha) | Produksi (ton) | Luas (Ha) | Hasil/ha (Kwt/Ha) | Produksi (ton) |
01.Bogor | 1.525 | 13,10 | 1.998 | 3.955 | 147,43 | 58.309 |
02.Sukabumi | 7.896 | 14,41 | 11.380 | 1.402 | 150,12 | 21.047 |
03.Cianjur | 9.233 | 12,53 | 11.569 | 1.582 | 113,82 | 18.006 |
04.Bandung | 1.284 | 14,44 | 1.015 | 1.448 | 105,11 | 15.220 |
05.Garut | 14.950 | 14,81 | 22.144 | 5.534 | 123,53 | 68.363 |
06.Tasikmalaya | 3.945 | 15,05 | 5.939 | 2.101 | 85,26 | 17.914 |
07.Ciamis | 3.106 | 16,20 | 5.031 | 867 | 86,70 | 7.517 |
08.Kuningan | 2.599 | 18,00 | 4.677 | 5.936 | 186,03 | 110.428 |
09.Cirebon | 192 | 16,09 | 309 | 134 | 108,21 | 1.450 |
10.Majalengka | 1.177 | 15,04 | 1.770 | 734 | 143,79 | 10.554 |
11.Sumedang | 4.081 | 13,47 | 5.499 | 1.176 | 131,58 | 15.474 |
12.Indramayu | 508 | 22,87 | 1.162 | 19 | 80,00 | 152 |
13.Subang | 1.249 | 13,50 | 1.686 | 122 | 134,02 | 1.635 |
14.Purwakarta | 1.351 | 15,43 | 2.085 | 1.133 | 147,77 | 16.742 |
15.Karawang | 271 | 15,57 | 422 | 9 | 148,89 | 134 |
16.Bekasi | 86 | 14,65 | 126 | 14 | 100,71 | 141 |
17.BandungBarat | - | 14,84 | 862 | 769 | 121,29 | 9.327 |
Kota |
|
|
|
|
|
|
18.Bogor | - | - | - | - | - | - |
19.Sukabumi | 26 | 11,92 | 31 | 60 | 111,67 | 670 |
20.Bandung | 16 | 10,00 | 16 | 15 | 97,33 | 146 |
21.Cirebon | 7 | 12,86 | 9 | 3 | 110,00 | 33 |
22.Bekasi | - | - | - | - | - | - |
23.Depok | 167 | 12,28 | 205 | 136 | 152,94 | 2.080 |
24.Cimahi | 26 | 13,85 | 36 | 16 | 151,25 | 242 |
25.Tasikmalaya | 161 | 11,37 | 183 | 27 | 81,85 | 221 |
26.Banjar | 247 | 14,49 | 358 | 60 | 114,17 | 685 |
JawaBarat | 54.103 | 14,51 | 78.512 | 27.252 | 138,15 | 376.490 |
Sumber : BPS Jawa Barat