Produksi Padi Jawa Barat

Kabupaten Luas Panen (Ha) Hasil /Ha (Kw/Ha) Produksi (ton)
01.Bogor 83.940 58 484.517
02.Sukabumi 133.314 51 680.664
03.Cianjur 135.354 53 715.060
04.Bandung 66.949 58 387.159
05.G a r u t 129.690 55 711.511
06.Tasikmalaya 110.614 60 658.701
07.C i a m i s 97.460 60 583.593
08.Kuningan 56.133 57 320.224
09.Cirebon 73.465 57 419.154
10.Majalengka 91.510 55 500.377
11.Sumedang 74.052 54 400.739
12.Indramayu 188.276 56 1.048.016
13.Subang 169.984 58 981.963
14.Purwakarta 40.172 53 210.975
15.Karawang 184.432 59 1.086.508
16. B e k a s i 102.095 55 565.580
17.Bandung Barat 37.137 52 192.615
Kota
18.B o g o r 1.273 59 7.492
19.Sukabumi 3.499 57 20.010
20.Bandung 2.331 55 12.851
21.Cirebon 482 56 2.697
22.Bekasi 1.834 55 10.039
23.Depok 757 59 4.453
24.Cimahi 668 59 3.915
25.Tasikmalaya 11.875 55 64.817
26.Banjar 6.332 59 37.431
Jawa Barat 1.803.628 56 10.111.064
2007 1.829.085 54 9.914.019
2006 1.798.260 52 9.418.572
2005 1.894.796 52 9.787.217


Daerah penghasil padi di Jawa Barat paling banyak terdapat Indramayu dan Karawang kemudian Subang, Cianjur dan Garut

Sumber : BPS Jawa Barat

0 Comments:

Post a Comment




Blogger Template by Blogcrowds


Copyright 2008 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.

Distributed by Blogger Templates