Luas Areal dan Produksi Perkebunan Besar Negara Menurut Jenis Tanaman di Jawa Barat 2006
| Jenis Tanaman Crops | Luas Areal (Ha) / Area (Ha) | Produksi / Production | ||||
| Tanaman Muda | Menghasilkan | Tanaman Rusak | Jumlah Total | Jumlah Quantity | Wujud Produksi | |
| Young Crops | Produced Crops | Damage Crops | (Ton/Tons) | Type of Products | ||
| 01. Karet/Rubber | 4.637,01 | 18.487,11 | 216,89 | 23.341,01 | 23.112,47 | Karet-kering |
| 02. Kelapa/Coconut | - | 604,45 | - | 604,45 | 179,53 | Kopra |
| 03. Kelapa Sawit | 4.625,93 | 869,95 | 693,06 | 6.188,94 | 9.220,82 | Tandan Segar |
| 04. Teh / Tea | 549,54 | 26.134,89 | - | 26.684,43 | 45.692,18 | Teh Kering |
| 05. Kina/Cinchona | 1.183,71 | 2 .608,18 | - | 3.791,89 | 673,53 | Kulit Kering |
| 06. Kakao/Cocoa | - | 2.839,68 | - | 2.839,68 | 1.118,35 | Biji Kering |
| 07. Cengkeh/Clove | - | - | - | - | - | Bunga Kering |
| 08. Tebu/Sugar Cane | - | 12.024,31 | - | 12.024,31 | 64.169,06 | Hablur |
| 09. Gutta Perca | - | 417,00 | - | 147,00 | 0,79 | Gutta |
| Jawa Barat | 10.996,19 | 63.985,57 | 909,95 | 75.891,71 | 144.166,73 | - |
Produksi unggulan perkebunan di Jawa Barat adalah Tebu, teh, karet dan kelapa sawit
Sumber : BPS Jawa Barat
Label: Biogeografi
0 Comments:
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)