Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sementara adalah 43.117.260 orang, yang terdiri atas 21.940.421 laki-laki dan 21.176.839 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Provinsi Jawa Barat masih bertumpu di Kabupaten Bogor yakni sebesar 11,1 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bandung sebesar 7,3 persen, Kabupaten Bekasi sebesar 6,1 persen dan kabupaten/kota lainnya di bawah 6 persen.
Banjar, Cirebon, dan Sukabumi adalah 3 kota dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 175.910 orang, 298.224 orang, dan 300.359 orang. Sedangkan Kota Bandung dan Kota Bekasi merupakan kota-kota yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 2.417.584 orang dan 2.378.211 orang. Dengan luas wilayah Provinsi Jawa Barat sekitar 29.276,72 kilo meter persegi yang didiami oleh 43.117.260 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 1.473 orang per kilo meter persegi. Kabupaten yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Bandung yakni sebanyak 14.398 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Ciamis yakni sebanyak 675 orang per kilo meter persegi
Tabel Jumlah Penduduk Tahun 2010 Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin
Kab | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Sex-rasio |
Bogor | 2.460.238 | 2.319.340 | 4.779.578 | 106 |
Sukabumi | 1.189.536 | 1.148.094 | 2.337.630 | 104 |
Cianjur | 1.116.901 | 1.044.700 | 2.161.601 | 107 |
Bandung | 1.613.017 | 1.553.741 | 3.166.758 | 104 |
Garut | 1.212.035 | 1.183.676 | 2.395.711 | 102 |
Tasikmalaya | 838.405 | 841.433 | 1.679.838 | 100 |
Ciamis | 757.004 | 771.302 | 1.528.306 | 98 |
Kuningan | 521.868 | 515.968 | 1.037.836 | 101 |
Cirebon | 1.058.315 | 1.009.801 | 2.068.116 | 105 |
Majalengka | 584.208 | 584.129 | 1.168.337 | 100 |
Sumedang | 545.930 | 544.622 | 1.090.552 | 100 |
Indramayu | 852.183 | 806.132 | 1.658.315 | 106 |
Subang | 735.362 | 723.272 | 1.458.634 | 102 |
Purwakarta | 435.350 | 416.902 | 852.252 | 104 |
Karawang | 1.100.497 | 1.034.703 | 2.135.200 | 106 |
Bekasi | 1.356.154 | 1.286.424 | 2.642.578 | 105 |
Bandung Barat | 767.389 | 739.059 | 1.506.448 | 104 |
Kota | ||||
Bogor | 486.574 | 465.832 | 952.406 | 104 |
Sukabumi | 153.298 | 147.061 | 300.359 | 104 |
Bandung | 1.229.894 | 1.187.690 | 2.417.584 | 104 |
Cirebon | 149.593 | 148.631 | 298.224 | 101 |
Bekasi | 1.207.301 | 1.170.910 | 2.378.211 | 103 |
Depok | 888.127 | 863.569 | 1.751.696 | 103 |
Cimahi | 273.381 | 268.095 | 541.476 | 102 |
Tasikmalaya | 320.572 | 313.132 | 633.704 | 102 |
Banjar | 87.289 | 88.621 | 175.910 | 98 |
Jawa Barat | 21.940.421 | 21.176.839 | 43.117.260 | 104 |
Sex ratio penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 104, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 4 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di 3 kabupaten yakni Kabupaten Bogor, Indramayu dan Karawang yakni sama-sama sebesar 106 dan yang terkecil terdapat di Kabvupaten Ciamis dan Kota Banjar yakni sebesar 98 yang berarti jumlah penduduk perempuan 2 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat
Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,91 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi adalah yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 4,81 persen, sedangkan yang terendah di Kota Tasikmalaya yakni sebesar 0,14 persen. Kabupaten Bandung walaupun menempati urutan kedua dari jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk adalah cukup rendah yakni hanya sebesar 0,61 persen. Kabupaten Bogor walaupun jumlah penduduknya yang paling banyak tetapi laju pertumbuhannya masih di bawah Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi (4,75 persen) yakni sebesar 4,23 persen
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama 2009
Kabupaten/Kota | Lapangan Pekerjaan Utama | ||||
Pertanian | Industri | Perdagangan | Jasa-jasa | Lainnya | |
Kab/Reg. | |||||
01.Bogor | 30,94 | 7,21 | 32,49 | 8,54 | 20,82 |
02.Sukabumi | 47,39 | 9,39 | 18,08 | 3,52 | 21,63 |
03.Cianjur | 61,38 | 2,94 | 17,48 | 3,57 | 14,63 |
04.Bandung | 43,51 | 8,71 | 23,09 | 4,82 | 19,87 |
05.G a r u t | 53,19 | 4,78 | 22,37 | 5,26 | 14,39 |
06.Tasikmalaya | 46,57 | 21,92 | 18,49 | 3,83 | 9,19 |
07.C i a m i s | 53,24 | 11,64 | 21,10 | 1,85 | 12,18 |
08.Kuningan | 54,81 | 3,14 | 22,13 | 3,54 | 16,38 |
09.Cirebon | 27,63 | 9,02 | 35,50 | 4,95 | 22,90 |
10.Majalengka | 42,72 | 6,39 | 26,87 | 5,81 | 18,20 |
11.Sumedang | 52,18 | 6,40 | 19,96 | 3,69 | 17,77 |
12.Indramayu | 51,79 | 6,39 | 20,62 | 6,04 | 15,15 |
13.Subang | 55,31 | 5,32 | 21,78 | 4,84 | 12,75 |
14.Purwakarta | 43,27 | 2,85 | 22,71 | 6,26 | 24,90 |
15.Karawang | 41,58 | 3,40 | 32,30 | 7,16 | 15,55 |
16.B e k a s i | 23,50 | 3,33 | 45,19 | 6,92 | 21,06 |
17. Bandung Barat | 43,83 | 5,22 | 20,82 | 4,98 | 25,15 |
Kota/City | |||||
18.B o g o r | 4,04 | 4,87 | 41,61 | 12,09 | 37,38 |
19.Sukabumi | 12,99 | 4,22 | 42,65 | 11,83 | 28,33 |
20.Bandung | 1,47 | 6,79 | 58,18 | 10,56 | 22,99 |
21.Cirebon | 2,00 | 2,40 | 58,59 | 7,42 | 29,59 |
22.Bekasi | 3,76 | 3,22 | 47,67 | 9,34 | 36,01 |
23.Depok | 7,60 | 3,11 | 42,40 | 16,10 | 30,79 |
24.Cimahi | 6,24 | 4,15 | 49,23 | 10,49 | 29,88 |
25.Tasikmalaya | 8,60 | 36,26 | 29,06 | 8,27 | 17,81 |
26.Banjar | 26,62 | 9,52 | 35,64 | 7,50 | 20,71 |
Label: plh 11
- Beluntas (Pluchea indica (L. Less)
- Kemangi (Ocimum americamim L. Ocimum Sanetum. L)
- Daun Seledri (Apium Graveolens. L)
- Daun Lidah Buaya (Aloe Vera Linn)
- Daun Mangkok an (Notopanax Scutellarium Merr)
- Daun Sirih (Piper Betle L)
- Daun Salam (Syziqium Polyanthum. Wal. P)
- Meniran (Phillanthus Niruri Linn)
- Daun Kumis Kucing (Orthosiphon Grandiflora Bold)
- Daun Dadap Serep (Erythrina lithsperma M.)
- Daun Krokot (Potulaca Oleracea L.)
- Daun Brotowali (Tinospora L. T. Rumphii Boerl)
- Daun Dewa ( Gynura Segetum ( Lour ) Merr )
- Buah Mahkota Dewa (Phaleria Macrocarpa Scheff.)
- Jahe (Zingiber Officinale Rose)
- Kencur (Kaempfera Galanga L.)
- Kapulaga (Amomum Cordamomum)
- Mentimun (Cucumis Sativus. L.)
- Pare (Momordica Charantia L.)
- Pepaya (Carica Papaya Linn)
- Petai Cina (Leucaena Leucocaphala Lmk)
- Jambu Biji (Psidium Quajava. Linn)
- Temulawak (Curcuma seanthor Hiza Roxb)
- Kunyit (Curcuma Domestika Vol)
- Bengkoang (Pachyrrhiaus Erosus)
- Jepan (L. Genaria Fulgaris)
- Wortel (Daugus Sarota L.)
- Belimbing Manis (Avevoa Eavambola)
- Belimbing Wuluh (Avevhoa Bilimbi L.)
- Kelapa Hijau (Cocos Nusinfera)
- Buah Mengkudu/ Pace (Morinda Citrifolia)
- Cengkih (Eugena Aromatika L.)
- Bawang Merah (Allium Cepa)
- Bawang Putih (Allium Sativum L.)
- Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia )
- Tempuyung (Sonchus Arvensis L.)
- Tapak Dara (Cantharantus Roseus)
- Kamboja (Plumeria rubra L.cv.Acutifolia)
- Andong {Cordyline fruticosa (L) A. Cheval)
- Antanan/pegagan (Centella asiatica)
- Rumput mutiara (Hedyotis Corymbosa L)
- Sambiloto (Andrographis paniculata Nees)
- Patah tulang {Euphorbia tirucalli L.)
Label: plh 11
Kabupaten/Kota | Sapi Potong | Sapi Perah | Kerbau | Kuda | Kambing | Domba | Babi |
Kab/Reg. | |||||||
01.Bogor | 18.196 | 5.907 | 17.710 | 254 | 106.787 | 221.149 | 2.493 |
02.Sukabumi | 15.708 | 4.698 | 12.260 | 122 | 64.569 | 472.812 | |
03.Cianjur | 27.040 | 2.864 | 12.816 | 1.449 | 96.113 | 277.308 | |
04.Bandung | 13.806 | 27.017 | 3.603 | 2.134 | 19.793 | 205.376 | |
05.Garut | 12.099 | 16.197 | 12.394 | 2.442 | 76.846 | 589.676 | |
06.Tasiknalaya | 29.465 | 1.759 | 16.670 | 330 | 58.545 | 236.499 | |
07.Ciamis | 34.292 | 194 | 6.049 | 170 | 116.148 | 175.470 | |
08.Kuningan | 17.014 | 5.191 | 5.685 | 584 | 9.917 | 125.335 | |
09.Cirebon | 2.131 | 127 | 3.940 | 161 | 8.044 | 160.605 | |
10.Majalengka | 8.692 | 1.006 | 4.442 | 230 | 12.118 | 238.694 | |
11.Sumedang | 29.580 | 9.744 | 4.213 | 526 | 34.499 | 151.964 | |
12.Indramayu | 7.311 | 1.981 | 2.033 | 152 | 55.685 | 178.883 | |
13.Subang | 16.684 | 1.366 | 5.669 | 166 | 26.718 | 234.080 | |
14.Purwakarta | 19.763 | 7 | 27.613 | 93 | 86.397 | 600.044 | |
15.Karawang | 15.391 | 34 | 3.786 | 161 | 480.917 | 870.408 | 391 |
16.Bekasi | 14.744 | 99 | 2.117 | 67 | 98.208 | 166.260 | 1.599 |
17.BandungBarat | 6.564 | 29.316 | 3.134 | 3.180 | 38.020 | 333.078 | - |
Kota/City | |||||||
18.Bogor | 65 | 903 | 83 | 60 | 7.475 | 14.582 | |
19.Sukabumi | 285 | 273 | 107 | 102 | 411 | 5.718 | |
20.Bandung | 223 | 1.063 | 136 | 115 | 178 | 11.140 | |
21.Cirebon | 344 | 4 | 4 | 139 | 5.390 | ||
22.Bekasi | 1.521 | - | 414 | 75 | 7.228 | 4.949 | 290 |
23.Depok | 1.390 | 714 | 556 | 216 | 12.997 | 5.501 | |
24.Cimahi | 336 | 356 | 50 | 417 | 241 | 7.725 | |
25.Tasikmalaya | 2.149 | 419 | 285 | 410 | 2.032 | 9.354 | |
26.Banjar | 761 | 11 | 82 | 97 | 10.987 | 9.836 | |
JawaBarat | 295.554 | 111.250 | 145.847 | 13.717 | 1.431.012 | 5.311.836 | 4.773 |
2007 | 272.264 | 103.489 | 149.030 | 15.755 | 1.294.453 | 4.605.417 | 7.043 |
2006 | 254.237 | 97.367 | 149.444 | 15.555 | 1.148.547 | 4.221.806 | 1.247 |
Label: Biogeografi
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Besar Negara Menurut Jenis Tanaman di Jawa Barat 2006
Jenis Tanaman Crops | Luas Areal (Ha) / Area (Ha) | Produksi / Production | ||||
Tanaman Muda | Menghasilkan | Tanaman Rusak | Jumlah Total | Jumlah Quantity | Wujud Produksi | |
Young Crops | Produced Crops | Damage Crops | (Ton/Tons) | Type of Products | ||
01. Karet/Rubber | 4.637,01 | 18.487,11 | 216,89 | 23.341,01 | 23.112,47 | Karet-kering |
02. Kelapa/Coconut | - | 604,45 | - | 604,45 | 179,53 | Kopra |
03. Kelapa Sawit | 4.625,93 | 869,95 | 693,06 | 6.188,94 | 9.220,82 | Tandan Segar |
04. Teh / Tea | 549,54 | 26.134,89 | - | 26.684,43 | 45.692,18 | Teh Kering |
05. Kina/Cinchona | 1.183,71 | 2 .608,18 | - | 3.791,89 | 673,53 | Kulit Kering |
06. Kakao/Cocoa | - | 2.839,68 | - | 2.839,68 | 1.118,35 | Biji Kering |
07. Cengkeh/Clove | - | - | - | - | - | Bunga Kering |
08. Tebu/Sugar Cane | - | 12.024,31 | - | 12.024,31 | 64.169,06 | Hablur |
09. Gutta Perca | - | 417,00 | - | 147,00 | 0,79 | Gutta |
Jawa Barat | 10.996,19 | 63.985,57 | 909,95 | 75.891,71 | 144.166,73 | - |
Produksi unggulan perkebunan di Jawa Barat adalah Tebu, teh, karet dan kelapa sawit
Sumber : BPS Jawa Barat
Label: Biogeografi
Kabupaten | Luas Panen (Ha) | Hasil /Ha (Kw/Ha) | Produksi (ton) |
01.Bogor | 83.940 | 58 | 484.517 |
02.Sukabumi | 133.314 | 51 | 680.664 |
03.Cianjur | 135.354 | 53 | 715.060 |
04.Bandung | 66.949 | 58 | 387.159 |
05.G a r u t | 129.690 | 55 | 711.511 |
06.Tasikmalaya | 110.614 | 60 | 658.701 |
07.C i a m i s | 97.460 | 60 | 583.593 |
08.Kuningan | 56.133 | 57 | 320.224 |
09.Cirebon | 73.465 | 57 | 419.154 |
10.Majalengka | 91.510 | 55 | 500.377 |
11.Sumedang | 74.052 | 54 | 400.739 |
12.Indramayu | 188.276 | 56 | 1.048.016 |
13.Subang | 169.984 | 58 | 981.963 |
14.Purwakarta | 40.172 | 53 | 210.975 |
15.Karawang | 184.432 | 59 | 1.086.508 |
16. B e k a s i | 102.095 | 55 | 565.580 |
17.Bandung Barat | 37.137 | 52 | 192.615 |
Kota | |||
18.B o g o r | 1.273 | 59 | 7.492 |
19.Sukabumi | 3.499 | 57 | 20.010 |
20.Bandung | 2.331 | 55 | 12.851 |
21.Cirebon | 482 | 56 | 2.697 |
22.Bekasi | 1.834 | 55 | 10.039 |
23.Depok | 757 | 59 | 4.453 |
24.Cimahi | 668 | 59 | 3.915 |
25.Tasikmalaya | 11.875 | 55 | 64.817 |
26.Banjar | 6.332 | 59 | 37.431 |
Jawa Barat | 1.803.628 | 56 | 10.111.064 |
2007 | 1.829.085 | 54 | 9.914.019 |
2006 | 1.798.260 | 52 | 9.418.572 |
2005 | 1.894.796 | 52 | 9.787.217 |
Daerah penghasil padi di Jawa Barat paling banyak terdapat Indramayu dan Karawang kemudian Subang, Cianjur dan Garut
Label: Biogeografi